Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2022 till och med 30 september 2023.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

  1. 7 114
  2. 9 455
  3. 12 331
  4. 15 682
  5. 18 622
  6. 21 073
  7. 23 188
  8. 25 329
  9. 27 295
  10. 29 173
  11. 31 019
  12. 33 061
  13. 35 037
  14. 37 009
  15. 38 793
  16. 40 862
  17. 42 801
  18. 44 740
  19. 46 656
  20. 48 506
  21. 50 336
  22. 52 162
  23. 53 489
  24. 55 294
  25. 56 576
  26. 57 815
  27. 59 027
  28. 60 785
  29. 62 550
  30. 64 922
  31. 67 403
  32. 70 500
  33. 73 590
  34. 76 685
  35. 79 784
  36. 82 879
  37. 85 976
  38. 89 071
  39. 92 165
  40. 96 096
  41. 99 694
  42. 104 124
  43. 108 560
  44. 112 984
  45. 117 421
  46. 121 848
  47. 126 281
  48. 130 712
  49. 135 144
  50. 139 571

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.