Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2025 till och med 30 september 2026.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal.

  1. 6 995 kr
  2. 9 355 kr
  3. 12 579 kr
  4. 16 477 kr
  5. 20 152 kr
  6. 23 702 kr
  7. 26 836 kr
  8. 29 314 kr
  9. 31 589 kr
  10. 33 762 kr
  11. 35 899 kr
  12. 38 261 kr
  13. 40 549 kr
  14. 42 831 kr
  15. 44 895 kr
  16. 47 290 kr
  17. 49 534 kr
  18. 51 778 kr
  19. 53 995 kr
  20. 56 136 kr
  21. 58 254 kr
  22. 60 367 kr
  23. 61 904 kr
  24. 63 993 kr
  25. 65 476 kr
  26. 66 910 kr
  27. 68 313 kr
  28. 70 347 kr
  29. 72 389 kr
  30. 75 134 kr
  31. 78 007 kr
  32. 81 590 kr
  33. 85 167 kr
  34. 88 749 kr
  35. 92 334 kr
  36. 95 916 kr
  37. 99 500 kr
  38. 103 082 kr
  39. 106 663 kr
  40. 111 213 kr
  41. 115 377 kr
  42. 120 503 kr
  43. 125 638 kr
  44. 130 757 kr
  45. 135 892 kr
  46. 141 016 kr
  47. 146 146 kr
  48. 151 275 kr
  49. 156 403 kr
  50. 161 527 kr

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.