Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

  1. 7 186
  2. 9 549
  3. 12 454
  4. 15 839
  5. 19 181
  6. 22 126
  7. 24 579
  8. 26 849
  9. 28 933
  10. 30 923
  11. 32 880
  12. 35 044
  13. 37 140
  14. 39 230
  15. 41 120
  16. 43 314
  17. 45 370
  18. 47 424
  19. 49 455
  20. 51 416
  21. 53 356
  22. 55 292
  23. 56 699
  24. 58 612
  25. 59 971
  26. 61 284
  27. 62 569
  28. 64 432
  29. 66 303
  30. 68 817
  31. 71 448
  32. 74 729
  33. 78 006
  34. 81 287
  35. 84 571
  36. 87 851
  37. 91 134
  38. 94 415
  39. 97 695
  40. 101 862
  41. 105 676
  42. 110 371
  43. 115 074
  44. 119 763
  45. 124 466
  46. 129 159
  47. 133 858
  48. 138 555
  49. 143 252
  50. 147 945

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.